C-6MP-1/1.8-25mm ( FAL0067-2J)
公司主要產品有:紅外、近紅外系列;FA(工業鏡頭)、機器視覺、CCTV安防;各型目鏡、物鏡;電動變焦鏡頭、電影鏡頭、遠心鏡頭、干涉儀鏡頭;交換鏡頭、數碼相機鏡頭、掃描器鏡頭;影印機、望遠鏡、醫療器材用鏡頭、車載鏡頭及涵蓋光學全波段鏡頭定制服務、光學系列鏡片。公司產品暢銷於海內外,客戶群涵蓋日本、歐美、東南亞。
关键字:
C-6MP-1/1.8-25mm ( FAL0067-2J)
类别:
光學鏡頭
电话:400-060-1333
產品描述
1. 小像元定焦镜头有着良好的光学表现,非常适合应用于自动化,生物医疗,工业检测等领域
2. 匹配1/1.8”相机,其采取230lp/mm高分辨率设计,最小可适应2.2μm,2.4μm像元
3. 多层增透膜,镜头透过率高,中心与边缘一致性高
4. 标准C接口设计,结构紧凑,利于节约设备空间
| 產品型號: FAL0067-2J | |||||||
| No. | 項目 | 規格 | |||||
| 1 | CCD | 1/1.8"(9mm) | |||||
| 2 | 焦距 | 25mm | |||||
| 3 | 接口 | C-Mount | |||||
| 4 | 光圈範圍 | F1.8-F11 | |||||
| 5 | 對焦範圍 | 0.3m~∞ | |||||
| 6 | 視場角 (对角×水平×垂直) |
1/1.8" | 20.42°×16.4°×12.33° | ||||
| 1/2.3'' | 17.74°×14.23°×10.69° | ||||||
| 1/2.5" | 16.39°×13.14°×9.87° | ||||||
| 7 | 對象大小 (在最近對焦距離處) |
1/1.8" | 110.93×88.52×66.26mm | ||||
| 1/2.3'' | 95.97×76.63×57.39mm | ||||||
| 1/2.5" | 88.52×70.70×52.96mm | ||||||
| 8 | 后焦距(in air) | 9.723mm | |||||
| 9 | 操作方式 | 對焦 | 手動 | ||||
| 光圈 | 手動 | ||||||
| 10 | 畸变率 | 1/1.8" | -0.11%@y=4.5mm | ||||
| 1/2.3'' | -0.09%@y=3.9mm | ||||||
| 1/2.5" | -0.08%@y=3.6mm | ||||||
| 11 | 工作波長 | 486nm&587nm&656nm | |||||
| 12 | 鏡頭尺寸(寬×長) | 37.7×32.8 | |||||
| 13 | 重量 | 38.9g | |||||
| 14 | 工作温度 | -40℃-70℃ | |||||
| 15 | 入瞳距離 | 18.215mm | |||||
| 16 | 入瞳直徑 | 13.587mm | |||||
| 17 | 出瞳距離 | -50.154mm | |||||
| 18 | 出瞳直徑 | 27.106mm | |||||
| 19 | 光學總長 | 40.00mm | |||||
| 20 | 放大倍率 | -0.08176 | |||||
備註:更多產品信息,可聯絡業務:手機:18929939369,郵箱:lensuni_1@fshuaguo.com
詳細規格
光學性能
結構外形
常见问题
產品推薦